<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paintblog &#187; Bücher</title>
	<atom:link href="http://paintblog.de/category/rezensionen/bucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paintblog.de</link>
	<description>Digital Painting Malen Zeichnen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 21:18:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Marvel Comics online</title>
		<link>http://paintblog.de/2007/331/</link>
		<comments>http://paintblog.de/2007/331/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 09:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art&Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Comics]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.de/2007/11/14/331/</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel Online kritisiert in seinem Beitrag die neue Möglichkeit bei Marvel Comics online zu kaufen weil andere Anbieter mit ihren Angeboten freier und großzügiger umgehen. Insgesamt ist finde ich es begrüßenswert wenn große Verlage sich dem digitalen Medium öffnen. Nicht nur die Musikindustrie hat unter dem digitalen Zeitalter gelitten sondern auch die Verlage haben ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marvel.com/digitalcomics/"><img class="imgrechts" src='http://www.paintblog.de/wp-content/marvel-comics.jpg' alt='marvel-comics.jpg' /></a><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,517047,00.html">Spiegel Online</a> kritisiert in seinem Beitrag die neue Möglichkeit bei Marvel Comics online zu kaufen weil andere Anbieter mit ihren Angeboten freier und großzügiger umgehen. Insgesamt ist finde ich es begrüßenswert wenn große Verlage sich dem digitalen Medium öffnen. Nicht nur die Musikindustrie hat unter dem digitalen Zeitalter gelitten sondern auch die Verlage haben ihre Mühe. Ich persönlich werde das Angebot von Marvel nicht nutzen, Spiegel Online hat schon ein paar gründe genannt die mir da persönlich einfach nicht passen:</p>
<blockquote><p>Wer sich neugierig geworden in die 250 angeblich &#8220;offenen&#8221; Alben hineinliest, scheitert spätestens nach einigen Seiten an einer &#8220;Jetzt Abo abschließen und weiterlesen&#8221;-Aufforderung.</p></blockquote>
<p>Ich hasse solche Angebote, was will ich mit 250 unvollständigen werbeschnipseln&#8230;lieber eins und daran seine echte Freude haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintblog.de/2007/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>characterdesigns.com &#8211; Bildersource</title>
		<link>http://paintblog.de/2007/characterdesignscom-bildersource/</link>
		<comments>http://paintblog.de/2007/characterdesignscom-bildersource/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 14:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akt]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative]]></category>
		<category><![CDATA[Anatomie]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Skills&Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[e learning]]></category>
		<category><![CDATA[out:Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.de/2007/07/24/characterdesignscom-bildersource/</guid>
		<description><![CDATA[Gefunden im Digitalartforum
Nützlicher gehts wohl nichmehr, viele praktische Sachen sind zu finden. Texturen für die Überlagerung sowie eine Menge Bilder zur Vorlage für Posen und deren Perspektive. Des weiteren liefert der Artist Kevin Chen einige Scetch Tutorials.
Jupp &#8211; taugt!
characterdesigns.com
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://characterdesigns.com/index.php?sitepage=photosets"><img class="imgrechts" src='http://www.paintblog.de/wp-content/conceptsource.jpg' alt='characterdesigns.com' /></a>Gefunden im <a href="http://www.digitalartforum.de/forum/viewtopic.php?t=1508&#038;sid=">Digitalartforum</a></p>
<p>Nützlicher gehts wohl nichmehr, viele praktische Sachen sind zu finden. <a href="http://characterdesigns.com/index.php?sitepage=tutorials">Texturen für die Überlagerung</a> sowie eine <a href="http://characterdesigns.com/index.php?sitepage=photosets">Menge Bilder </a>zur Vorlage für Posen und deren Perspektive. Des weiteren liefert der Artist <a href="http://home.earthlink.net/~kevinchen9/index.html">Kevin Chen</a> einige <a href="http://characterdesigns.com/index.php?sitepage=tutorials">Scetch Tutorials</a>.</p>
<p>Jupp &#8211; taugt!</p>
<p><a href="http://characterdesigns.com">characterdesigns.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintblog.de/2007/characterdesignscom-bildersource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Dr. paed. habil. Gottfried Bammes gestorben</title>
		<link>http://paintblog.de/2007/prof-dr-paed-habil-gottfried-bammes-gestorben/</link>
		<comments>http://paintblog.de/2007/prof-dr-paed-habil-gottfried-bammes-gestorben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 16:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anatomie]]></category>
		<category><![CDATA[Art&Szene]]></category>
		<category><![CDATA[Artists]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[gestorben]]></category>
		<category><![CDATA[künstler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.de/2007/05/28/prof-dr-paed-habil-gottfried-bammes-gestorben/</guid>
		<description><![CDATA[Gottfried Bammes den wir vermutlich alle aufgrund seiner Werke kennen, ist am 14.05.07 gestorben. Bammes wurde aufgrund seiner anatomischen Werke &#038; Zeichenschulen Weltberühmt.  Er wurde 87 Jahre alt. Leider bin ich viel zu spät darauf aufmerksam geworden, aber im digitalartforum habe ich es  dann noch gemerkt.
Weiter ist ein Nachruf der Stadt Freital veröffentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gottfried Bammes den wir vermutlich alle aufgrund seiner Werke kennen, ist am 14.05.07 gestorben. Bammes wurde aufgrund seiner anatomischen Werke &#038; Zeichenschulen Weltberühmt.  Er wurde 87 Jahre alt. Leider bin ich viel zu spät darauf aufmerksam geworden, aber im <a href="http://www.digitalartforum.de/forum/viewtopic.php?t=1377&#038;sid=667767d41d">digitalartforum</a> habe ich es  dann noch gemerkt.</p>
<p>Weiter ist ein Nachruf der Stadt Freital veröffentlich worden -> <a href="http://www.freital.de/pres.phtml?FID=530.3131.1&#038;La=1&#038;call=detail">Klaus Mättig und<br />
der Stadtrat der Großen Kreisstadt Freital</a></p>
<p>Ich persönlich finde das ein Wikipedia-Eintrag doch mal fällig wird -> <a href="http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gottfried_Bammes&#038;action=edit">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintblog.de/2007/prof-dr-paed-habil-gottfried-bammes-gestorben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichnen: Grundlagen der Perspektive &amp; Menschen Zeichnen: Bammes online</title>
		<link>http://paintblog.de/2007/zeichnen-grundlagen-der-perspektive-menschen-zeichenen-bammes-online/</link>
		<comments>http://paintblog.de/2007/zeichnen-grundlagen-der-perspektive-menschen-zeichenen-bammes-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2007 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akt]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Skills&Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tools&More]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[out:Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.de/2007/04/19/zeichnen-grundlagen-der-perspektive-menschen-zeichenen-bammes-online/</guid>
		<description><![CDATA[Man googelt&#8230;.und googelt&#8230;und huch..da fällt einem so ne art Werk von Gottfried Bammes in die Hände schaut doch mal hier vorbei : wirzeichnendenmenschen.abuy.at.tut.by
Desweiteren hab ich für euch noch Grundlagen der Perspektive Gefunden: Kunstlinks.de (n bischen runterscrollen)
Und nochmal etwas einfacher, aber auch nützlich: Uni Siegen (irgendwann beantrage ich ausrottungsaktionen für dieses gelb)
Nachtrag: kleiner Blottip: uengoer.blogspot.com &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgrechts" src='http://www.paintblog.de/wp-content/perspektive.jpg' alt='Würfel' />Man googelt&#8230;.und googelt&#8230;und huch..da fällt einem so ne art Werk von Gottfried Bammes in die Hände schaut doch mal hier vorbei : <a href="http://wirzeichnendenmenschen.abuy.at.tut.by/default.html">wirzeichnendenmenschen.abuy.at.tut.by</a><br />
Desweiteren hab ich für euch noch Grundlagen der Perspektive Gefunden: <a href="http://www.kunstlinks.de/material/vtuempling/perspektive/">Kunstlinks.de (n bischen runterscrollen)</a><br />
Und nochmal etwas einfacher, aber auch nützlich: <a href="http://san-pc.hrz.uni-siegen.de/schulen/ros/rosprojekt/perspektive/">Uni Siegen</a> (irgendwann beantrage ich ausrottungsaktionen für dieses gelb)</p>
<p>Nachtrag: kleiner Blottip: <a href="http://uengoer.blogspot.com/2006/09/anatomy-studies.html">uengoer.blogspot.com &#8211; anatomy-studies<br />
</a></p>
<p>Nachtrag2: gefunden von einem leser, ein kleines Flashkompendium sozusagen, sehr witzig und auch noch hilfreich: <a href="http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks1/art/perspective/index.htm">Perspektive</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintblog.de/2007/zeichnen-grundlagen-der-perspektive-menschen-zeichenen-bammes-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CG Toolkit: &#8220;The Art of XSI&#8221;</title>
		<link>http://paintblog.de/2007/cg-toolkit-the-art-of-xsi/</link>
		<comments>http://paintblog.de/2007/cg-toolkit-the-art-of-xsi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 23:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[DvD´s & Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.de/2007/04/19/cg-toolkit-the-art-of-xsi/</guid>
		<description><![CDATA[ Es gibt mal wieder ein neues Buch+DVD von CG Toolkit (u.a. &#8220;The Art of Rigging&#8221;). Bei CG Toolkit gibt es allerdings auch bald gratis Tutorials zum Download. Diesmal wird der Benutzer mit praxisnahen Beispielen Schritt-für-Schritt an die 3D-Software XSI herangeführt.
Anfänger sollten keine Probleme haben den Themen zu folgen, aber auch Fortgeschrittene werden auf ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgrechts" src='http://www.paintblog.de/wp-content/download.jpg' alt='Download' /> Es gibt mal wieder ein neues Buch+DVD von <a href="http://www.cgtoolkit.com" title="CG Toolkit">CG Toolkit</a> (u.a. &#8220;The Art of Rigging&#8221;). Bei <a href="http://www.cgtoolkit.com" title="CG Toolkit">CG Toolkit</a> gibt es allerdings auch bald gratis Tutorials zum Download. Diesmal wird der Benutzer mit praxisnahen Beispielen Schritt-für-Schritt an die 3D-Software <a href="http://www.softimage.com/products/xsi/default.aspx" title="XSI">XSI </a>herangeführt.</p>
<p>Anfänger sollten keine Probleme haben den Themen zu folgen, aber auch Fortgeschrittene werden auf ihre Kosten kommen: Haare, Compositing Module und Mental Ray sind nur einige von den vielen interessanten Themen.</p>
<p>Mehr Infos gibts auf <a href="http://forums.cgsociety.org/showthread.php?f=59&amp;t=487217" title="CGTalk">CGTalk</a> (Download Vorschau PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintblog.de/2007/cg-toolkit-the-art-of-xsi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Buch von Ballistic</title>
		<link>http://paintblog.de/2007/neues-buch-von-ballistic/</link>
		<comments>http://paintblog.de/2007/neues-buch-von-ballistic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 15:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[DvD´s & Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[ballistic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.de/2007/04/13/neues-buch-von-ballistic/</guid>
		<description><![CDATA[ESSENCE: The Face ist das erste Buch der Serie Creative ESSENCE. Dieses richtet sich an Künstler mit einem mittleren bis gehobenen Verständniss für 3D Charaktererstellung. Das Buch startet mit dem Fotoshooting des Models Monika und zeigt 6 verschiedene Methoden von professionellen Künstlern wie man ein digitales Modell davon erstellt. Jeder der 6 Artists erstellt einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imgrechts" src='http://www.paintblog.de/wp-content/essence_theface_book.jpg' alt='ESSENCE Face Cover' />ESSENCE: The Face ist das erste Buch der Serie Creative ESSENCE. Dieses richtet sich an Künstler mit einem mittleren bis gehobenen Verständniss für 3D Charaktererstellung. Das Buch startet mit dem Fotoshooting des Models Monika und zeigt 6 verschiedene Methoden von professionellen Künstlern wie man ein digitales Modell davon erstellt. Jeder der 6 Artists erstellt einen Part darvon, im Team werden diese dann zusammengesetzt. Photography, Modelling , UV Mapping, texturing, rendering werden erläutert, um ein digitales double eines Menschen zu erstellen das in einem next-generationgame oder einem HD Movie verwendet werden könnte. Das Buch ist ab jetzt bestellbar, wird jedoch erst im Mai versand.</p>
<p>Hier gehts zur <a href="http://www.ballisticpublishing.com/books/essence/face/index.php?utm_source=newsletter&#038;utm_medium=editorial&#038;utm_term=expose&#038;utm_content=textlink&#038;utm_campaign=20070409">Ballistic Webseite</a><br />
<span id="more-40"></span></p>
<p><img src='http://www.paintblog.de/wp-content/essence_the_face_spread_2.jpg' alt='ESSENCE buch aufgeklappt' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintblog.de/2007/neues-buch-von-ballistic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Zeichnen lernen</title>
		<link>http://paintblog.de/2007/online-zeichnen-lernen/</link>
		<comments>http://paintblog.de/2007/online-zeichnen-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 23:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Skills&Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>
		<category><![CDATA[e learning]]></category>
		<category><![CDATA[out:Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.de/2007/04/13/online-zeichnen-lernen/</guid>
		<description><![CDATA[ Häufig wird gefragt, kannst du mir dies, oder jenes beibringen. Und zu guter letzt kann man sich doch nur selbst helfen. Online Zeichnen ist eine schöne alternative für Ersteinsteiger.
Alles Free und strukturiert aufgebaut.

Im Grundkurs gibt es Lockerungsübungen, Erläuterungen über den Goldenen Schnitt, Grundkenntnisse der Perspektive ec. und viele nützliche Wissensfetzen. Ich sache mit Absicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" class="imgrechts" src="http://www.zeichenclub.de/site-images/site-ueber.jpg" alt="" /> Häufig wird gefragt, kannst du mir dies, oder jenes beibringen. Und zu guter letzt kann man sich doch nur selbst helfen. Online Zeichnen ist eine schöne alternative für Ersteinsteiger.<br />
Alles Free und strukturiert aufgebaut.<br />
<span id="more-35"></span></p>
<p>Im Grundkurs gibt es Lockerungsübungen, Erläuterungen über den Goldenen Schnitt, Grundkenntnisse der Perspektive ec. und viele nützliche Wissensfetzen. Ich sache mit Absicht Fetzen, weil dies alles doch eine große wissenschaft ist, dennoch in diesem kurs recht schön zusammen gefasst.</p>
<p>Weiter gehts dann mit dem Bleistiftkurs, hier werden hauptsächlich Stilleben behandelt.</p>
<p>Schön wäre es, wenn dieser Kurs noch um den Menschen erweitert werden könnte.<br />
Dann wäre es ein wirklich nützliches Anfänger Kompendium. Ein kleines Glossar ist auch zu finden. Das wars aber auch schon.</p>
<p>Hier gehts zur -> <a href="http://www.zeichenclub.de/">zeichenclub.de Seite</a></p>
<p>Nebenbei gesagt, es würde manchen Paintern auch nicht schlecht tun, sich mit der klassischen Zeichenform auseinander zu setzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintblog.de/2007/online-zeichnen-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiration Antike</title>
		<link>http://paintblog.de/2007/inspiration-antike/</link>
		<comments>http://paintblog.de/2007/inspiration-antike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 21:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antike]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.de/2007/04/11/inspiration-antike/</guid>
		<description><![CDATA[Viele Fantasypaintings, ja sogar modernere Paintings sind mit Elementen aus der Antike geschmückt. Ich habe mal nachgesehen und tolles Material endeckt. Auf Wikipedia gibt es einen schönen Artikel über die Säulen der Antike, Auch Detailreiche Bilder stehen zur verfügung. Inspiration Pur und viele schöne Details.
Hier gehts zum Artikel -> Wikipedia






]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Fantasypaintings, ja sogar modernere Paintings sind mit Elementen aus der Antike geschmückt. Ich habe mal nachgesehen und tolles Material endeckt. Auf Wikipedia gibt es einen schönen Artikel über die Säulen der Antike, Auch Detailreiche Bilder stehen zur verfügung. Inspiration Pur und viele schöne Details.</p>
<p>Hier gehts zum Artikel -> <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ule">Wikipedia</a><br />
<a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Schema_Saeulenordnungen.jpg"><br />
<img width="580" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Schema_Saeulenordnungen.jpg" alt="Säulen der Griechischen Antike" /></a></p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<p><a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Classical_orders_from_the_Encyclopedie.png"><img width="580" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Classical_orders_from_the_Encyclopedie.png" alt="Schöne Details" /><br />
</a><br />
<img  width="580" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Arcature.cathedrale.Canterbury.png" alt="Architektur" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintblog.de/2007/inspiration-antike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Plugins für CS3 von STRATA</title>
		<link>http://paintblog.de/2007/3d-plugins-fur-cs3-von-strata/</link>
		<comments>http://paintblog.de/2007/3d-plugins-fur-cs3-von-strata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 19:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Modellieren]]></category>
		<category><![CDATA[Perspektive]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Soft&Hard]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.paintblog.de/2007/04/11/3d-plugins-fur-cs3-von-strata/</guid>
		<description><![CDATA[Cs3 ist noch lange nicht auf dem Markt, da sprießen auch schon die Tools aus dem Boden. Dieses hier jedoch dürfte recht interessant sein. Gerade Mattepaintings strahlen durch eine perfekte Perspektive und eine realistische Optik, dass kommt wohl daher das die 3D Programme nicht mehr wegzudenken sind. Ein neues Tool aus dem Hause STRATA soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.paintblog.de/wp-content/strata_3din_abb.thumbnail.jpg' alt='STRATA Plugins' class="imgrechts" />Cs3 ist noch lange nicht auf dem Markt, da sprießen auch schon die Tools aus dem Boden. Dieses hier jedoch dürfte recht interessant sein. Gerade Mattepaintings strahlen durch eine perfekte Perspektive und eine realistische Optik, dass kommt wohl daher das die 3D Programme nicht mehr wegzudenken sind. Ein neues Tool aus dem Hause STRATA soll das ganze jetzt integrieren. STRATA präsentiert 3 Produkte für die Creative Suite 3.</p>
<h3>3Din DESIGN</h3>
<p><strong>Matchin:</strong> Generiert eine Perspektive (Kamera) um ein 3D Raster in der Szene zu plazieren. An folgenden Raster kann man sich orientieren um Objekte zu integrieren.</p>
<p><strong>Modelin:</strong> Erlaubt 3D Objekte zu kreieren, verändern und anschließend in Szene zu setzen.</p>
<p>Zwei weitere Tools die fürs Painten wohl weniger interessant sind: 3Din FOTO und 3Din LIVE. Mit FOTO kann man anhand von verschiedenen Perspektivefotos, 3D Objekte generieren. Live hingegen ist als Tool für PDF und dynamische Präsentationen Interessant.</p>
<p>Mehr informationen und ein wirklich sehr kurzes Video findet ihr auf der <a href="http://www.strata.com/strata3d_ps_plugins.asp">STRATA Seite.</a></p>
<p>Alle drei Plugins sollen unter 149 US-Dollar kosten und ab Frühling diesen Jahres erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paintblog.de/2007/3d-plugins-fur-cs3-von-strata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

